Gáznap: 2025.12.13
Gáznap: 2025.12.08 - 2025.12.14
| Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | Sunday | 2025-12-14 06:00 | 2025-12-15 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-12-13 | DA | 2025-12-15 06:00 | 2025-12-16 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-12-12 | W/END | 2025-12-13 06:00 | 2025-12-15 06:00 | 137 520 | 140 | 31,39 | 31,27 | -0,82 % |
| 2025-12-12 | Sunday | 2025-12-14 06:00 | 2025-12-15 06:00 | 48 | 1 | 32,00 | 31,27 | -0,82 % |
| 2025-12-12 | Saturday | 2025-12-13 06:00 | 2025-12-14 06:00 | 5 136 | 9 | 31,26 | 31,27 | -0,82 % |
| 2025-12-12 | DA | 2025-12-15 06:00 | 2025-12-16 06:00 | 63 984 | 118 | 31,48 | 31,35 | 1,29 % |
| 2025-12-11 | W/END | 2025-12-13 06:00 | 2025-12-15 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-12-11 | Saturday | 2025-12-13 06:00 | 2025-12-14 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-12-11 | DA | 2025-12-12 06:00 | 2025-12-13 06:00 | 72 504 | 163 | 31,16 | 30,95 | -1,28 % |
| 2025-12-10 | DA | 2025-12-11 06:00 | 2025-12-12 06:00 | 77 088 | 146 | 31,40 | 31,35 | -2,24 % |
| 2025-12-09 | DA | 2025-12-10 06:00 | 2025-12-11 06:00 | 90 120 | 165 | 32,06 | 32,07 | 1,46 % |
| 2025-12-08 | DA | 2025-12-09 06:00 | 2025-12-10 06:00 | 81 360 | 199 | 31,74 | 31,61 | -0,85 % |
| 2025-12-07 | DA | 2025-12-08 06:00 | 2025-12-09 06:00 | 4 416 | 4 | 31,47 | - | 0,00 % |
| 2025-12-06 | Sunday | 2025-12-07 06:00 | 2025-12-08 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
| 2025-12-06 | DA | 2025-12-08 06:00 | 2025-12-09 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % |
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek
EKR 2025: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) több mint előírás – valódi piaci lehetőség
Így működik az energiamegtakarítás piaca
Más nevében történő kereskedés a CEEGEX EKR Ügyletkötő szegmensén
Új funkció érhető el a CEEGEX EKR Ügyletkötői szegmensében – más nevében történő kereskedés december 15-től
Közeleg az idei utolsó EKR-aukció!
December 9-én ismét megnyílik a lehetőség Hitelesített Energiamegtakarítások kereskedelmére a CEEGEX által üzemeltetett EKR Szervezett Piacon.
CEEGEX kereskedési rendszer hozzáférhetetlensége Infrastruktúra átállás miatt és Trayport URL változás
A CEEGEX tájékoztatja a Tagokat a Piaci Szabályzat 3.3. pontjára hivatkozva arról, hogy egy hosszadalmas informatikai átállás miatt az alábbi szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetőek.