Gáznap: 2025.10.31
Gáznap: 2025.10.27 - 2025.11.01
| Kereskedési nap | Kontraktus | Leszállítás kezdete | Leszállítás vége | Kereskedett mennyiség (MWh) | Kötések száma | Súlyozott átlagár (EUR/MWh) | CEEREP | CEEREP változás(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | W/END | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 82 608 | 80 | 32,82 | - | 0,00 % | 
| 2025-10-31 | Sunday | 2025-11-02 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % | 
| 2025-10-31 | Saturday | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-02 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % | 
| 2025-10-31 | DA | 2025-11-03 06:00 | 2025-11-04 06:00 | 42 912 | 86 | 33,07 | - | 0,00 % | 
| 2025-10-30 | W/END | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % | 
| 2025-10-30 | Sunday | 2025-11-02 06:00 | 2025-11-03 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % | 
| 2025-10-30 | Saturday | 2025-11-01 06:00 | 2025-11-02 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % | 
| 2025-10-30 | DA | 2025-10-31 06:00 | 2025-11-01 06:00 | 54 072 | 125 | 34,64 | 34,05 | -2,96 % | 
| 2025-10-29 | DA | 2025-10-30 06:00 | 2025-10-31 06:00 | 52 224 | 127 | 34,96 | 35,09 | 2,01 % | 
| 2025-10-28 | DA | 2025-10-29 06:00 | 2025-10-30 06:00 | 56 184 | 117 | 34,68 | 34,40 | 1,00 % | 
| 2025-10-27 | DA | 2025-10-28 06:00 | 2025-10-29 06:00 | 47 712 | 135 | 34,43 | 34,06 | -4,59 % | 
| 2025-10-26 | DA | 2025-10-27 06:00 | 2025-10-28 06:00 | 3 552 | 5 | 34,55 | - | 0,00 % | 
| 2025-10-25 | Sunday | 2025-10-26 06:00 | 2025-10-27 06:00 | 5 304 | 6 | 34,30 | - | 0,00 % | 
| 2025-10-25 | DA | 2025-10-27 06:00 | 2025-10-28 06:00 | 0 | 0 | - | - | 0,00 % | 
| 2025-10-24 | W/END | 2025-10-25 06:00 | 2025-10-27 06:00 | 9 849 | 11 | 34,56 | - | 0,00 % | 
| 2025-10-24 | Sunday | 2025-10-26 06:00 | 2025-10-27 06:00 | 456 | 5 | 34,49 | - | 0,00 % | 
| 2025-10-24 | Saturday | 2025-10-25 06:00 | 2025-10-26 06:00 | 2 175 | 4 | 34,22 | - | 0,00 % | 
| 2025-10-24 | DA | 2025-10-27 06:00 | 2025-10-28 06:00 | 13 752 | 20 | 34,51 | - | 0,00 % | 
Kivonat a Felhasználási feltételekből:
Bármely, a CEEGEX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen földgáz-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a CEEGEX által létrehozott indexet – különösen a „CEEREP”-et és „CEENDEX”-et – vagy a CEEGEX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármilyen egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a CEEGEX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@ceegex.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek
 
                    EKR 2025: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) több mint előírás – valódi piaci lehetőség
Így működik az energiamegtakarítás piaca
Folytatódott a rekordsorozat az EKR Szervezett Piacon!
Az október 28-i aukció újabb mérföldkőnek bizonyult az EKR Szervezett Piac történetében:
162 699 GJ összesített kereskedett mennyiséggel a piac indulása óta legmagasabb forgalom valósult meg, új rekordot állítva fel a CEEGEX EKR piacán.
Kérdések és válaszok az EKR aukcióról
A szeptemberi és októberi sikeres aukciók után a CEEGEX felmérést indított, hogy jobban megértse a piaci szereplők tapasztalatait, visszajelzéseit és fejlesztési javaslatait az EKR aukciós piac működéséről.
Minden, amit az október 28-i aukcióról tudni kell
Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a szeptember 23-i sikeres EKR aukciót követően a piaci szereplők erős igényeire reagálva újabb aukciót tartunk október 28-án.
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                